|
Laboratori virtuali interattivi |
| Url | Disciplina | Lingua | Descrizione | 3D | Interattività | Autovalutazione | Destinatari | Autore |
| http://www.exploratorium.org/ronh/solar_system/index.html | Astronomia | Inglese | Modello di sistema solare da creare introducendo i dati richiesti, per l'apprendimento della reale definizione di spazio | No | Discreta | No | Università | The Exploratorium San Francisco |
| http://www.geocities.com/SiliconValley/Park/8900/csphere.html | Astronomia | Inglese | Planetario virtuale interattivo | No | Discreta | No | Università | Kelly McLarnon |
| http://www.quia.com/dir/astro/ | Astronomia | Inglese | Diversi quiz sulle distanze dei pianeti e sul Sistema Solare in generale | No | Discreta | Sì | Scuola Secondaria Superiore | Quia Corporation |
| http://www.tecepe.com.br/cgi-win/cgiasvis.exe | Astronomia | Inglese | Navigator star finder simula una navigazione celeste mostrando i corpi celesti (56 stelle, 4 pianeti, il Sole e la Luna) | No | Discreta | No | Università | Omar F.Reis |
| http://www.hhmi.org/grants/lectures/biointeractive/vlabs/ | Biochimica | Inglese | Quattro laboratori virtuali su batteri, anticorpi, cardiologia e neurofisiologia | Sì | Molto buona | Sì | Università | Howard Hughes Medical Institute |
| http://www.nobel.se/chemistry/educational/vbl/ | Biochimica | Inglese | Laboratorio virtuale di biochimica in cui è possibile effettuare diversi esperimenti | Sì | Molto buona | Sì | Scuola Secondaria Superiore e Università | The Nobel Foundation |
| http://www.cellsalive.com/ | Biologia | Inglese | Applets Java sulla mitosi ed il ciclo delle cellule. Sono inoltre presenti diversi quiz sui medesimi argomenti che permettono di verificarne la propria conoscenza | No | Discreta | Sì | Scuola Secondaria Superiore | James A.Sullivan Virginia |
| http://www.concord.org/biologica/webtest1/web_labs.htm | Biologia | Inglese | Due laboratori virtuali di genetica sulle leggi mendeliane | Limitata ad alcune parti | Molto buona | Sì | Scuola Secondaria Inferiore | The Concord Consortium |
| http://www.library.cmu.edu/usr/Mellon/virtlab.html | Biologia | Inglese, Italiano | Kit ed esercitazione sulla dissezione della rana (disponibile anche in italiano) | Sì | Discreta | Sì | Scuola Secondaria Superiore | David W.Robertson of Berkely National Laboratory |
| http://plc.cwru.edu/tutorial/enhanced/lab/lab.htm | Chimica | Inglese | Laboratorio virtuale con possibilità di effettuare esperimenti su polimeri e cristalli liquidi | No | Sufficiente | No | Università | Case Western Reserve University |
| http://www.geocities.com/SiliconValley/Heights/7017/chem.htm | Chimica | Inglese, Francese | Laboratorio virtuale di chimica: permette di far reagire virtualmente due sostanze. Per poter accedere al laboratorio è necessario scaricarlo cliccando sull'icona presente nella pagina di presentazione | No | Buona | Sì | Scuola Secondaria Superiore | Javier Thaine |
| http://mondodomani.org/mneme/ies00.htm | Filosofia | Italiano | Esercizi virtuali interattivi per l'apprendimento della storia della filosofia | No | Buona | Sì | Scuola Secondaria Superiore e Università | MNEME:Progetto di Didattica della Filosofia - Autore esercizi:Giovanni Salmeri |
| http://ostc.physics.uiowa.edu/~wkchan/MATERIAL/ | Fisica | Inglese | Java Applets che simulano la diffusione, il moto e la ricombinazione in un semiconduttore. Sono presenti anche applets sull'elettromagnetismo e l'ottica | Limitata ad alcune parti | Buona | No | Scuola Secondaria Superiore e Università | The University of Iowa |
| http://physicsstudio.indstate.edu/java/Default.htm | Fisica | Inglese | Applets di fisica (meccanica, dinamica molecolare, moto delle onde) | Limitata ad alcune parti | Discreta | No | Università | I.S.U. Physics Department - Indiana State University |
| http://users.erols.com/renau/navigation.html | Fisica | Inglese, Francese | Applets di fisica che simulano fenomeni di ottica, termodinamica e di elettronica con relative spiegazioni | No | Discreta | Sì | Scuola Secondaria Superiore e Università | Pascal Renault |
| http://www.blueneptune.com/~xmwang/gui3d_1.htm | Fisica | Inglese | Applets di fisica sulla rotazione (es. rotazione della Terra intorno al Sole) | Sì | Sufficiente | No | Scuola Secondaria Superiore e Università | Xing Min (Sherman) Wang, Ph.D. |
| http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl | Fisica | Inglese, Tedesco e Spagnolo | Applets di fisica con relativa spiegazione sul funzionamento dei Raggi-X, del laser, del forno a microonde, dello schermo TV. È possibile trovare un laboratorio che presenta diversi esperimenti sugli atomi e una Tavola Periodica con configurazione degli elementi. | No | Sufficiente | No | Scuola Secondaria Superiore e Università | Colorado Commission on Higher Education and the National Science Foundation |
| http://www.jhu.edu/~virtlab/virtlab.html | Fisica | Inglese | Simulazioni ed esperimenti di fisica sulla conduzione del calore in un metallo, la propagazione del suono ecc.; interessante esperimento di statistica sulla distribuzione degli eventi applicato alla fisica.Gli esperimenti si rivolgono in modo particolare a studenti di ingegneria | No | Discreta | No | Università | Johns Hopkins University |
| http://www.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/home.html | Fisica | Inglese | Applets di fisica suddivise per argomento con relative spiegazioni e illustrazioni | No | Discreta | No | Scuola Secondaria Superiore e Università | University of Virginia |
| http://www.tron.vi.it/fisica/index.html | Fisica | Italiano | Esperimenti virtuali e simulazioni di fisica indicizzati per argomenti (meccanica, termodinamica,ecc.) | No | Sufficiente | No | Scuola Secondaria Superiore e Università | Gabriele Vajente |
| http://digilander.iol.it/lucianopirri/index.html | Fisica e matematica | Italiano | Esercizi e simulazioni di fisica e matematica; sezione di chimica con tavola periodica animata e non | Limitata ad alcune parti | Discreta | Sì | Scuola Secondaria Superiore | Istituto Tecnico Industriale e Istituto d'Arte di Rieti Progetto Scuole in Rete |
| http://ww2.unime.it/dipart/i_fismed/wbt/ | Fisica e matematica | Italiano | Links di fisica e matematica indicizzati per argomento | Limitata ad alcune parti | Buona | No | Università | Dipartimento di Fisica dell'Università di Messina |
| http://www.lightlink.com/sergey/java/index.html | Fisica e matematica | Inglese | Applets di fisica e matematica indicizzate per argomento | Limitata ad alcune parti | Discreta | No | Scuola Secondaria Superiore e Università | Sergey A.Kiselev |
| http://www.journey.sunysb.edu/ProjectJava/home.html | Fisica e Statistica | Inglese | Serie di Applets di Statistica sulla Teoria della Probabilità e Dilemma del Prigioniero; presenti applets di fisica sul movimento della placche tettoniche e sulla struttura dei cristalli | No | Discreta | No | Università | Center for High Pressure Research and the Long Island Consortium for Interconnected Learning |
| http://stardust.jpl.nasa.gov/education/jason/index2.html | Fisica spaziale | Inglese | Laboratorio virtuale in cui è possibile improvvisarsi ingegneri spaziali, effettuare calcoli per la messa in orbita di una navicella spaziale che può essere creata virtualmente da noi | No | Discreta | Sì | Scuola Secondaria Superiore e Università | California Institute of Technology |
| http://www.funschool.com/current/games/ffs_flag,r,84,97 | Geografia | Inglese | Gioco interattivo di geografia nel quale attraverso il riconoscimento delle bandiere del mondo si può imparare in modo semplice la collocazione dei paesi | No | Buona | Sì | Scuola primaria | Funschool.com Corporation |
| http://vcourseware3.calstatela.edu/GeoLabs/ | Geologia | Inglese | Laboratorio di geologia sull'origine delle rocce e della terra in generale (applets e esercizi) | No | Sufficiente | Sì | Università | U.S. National Science Foundation and the California State University System |
| http://www.open2.net/science/element/html/element.html | Geologia | Inglese | Gioco interattivo che permette di ricostruire la storia della nascita della vita sulla terra a partire dall'atomo di carbonio. Sono inoltre presenti una serie di quiz che permettono di valutare la proprie conoscenze in merito alla materia. | No | Buona | Sì | Scuola Secondaria Superiore | The Open University |
| http://www.riverdeep.net/earthpulse/data/earthpulse/earthpulsecenter.html;$sessionid$BDXH0NQAAA0Y4CQFAGLSFEQKAUAZQI5G | Geologia | Inglese | Laboratorio virtuale che utilizzando dati ed immagini reali può fornire un aiuto efficace nello studio e nella comprensione di fenomeni quali gli uragani, i terremoti e l'eruzione dei vulcani | Limitata ad alcune parti | Sufficiente | No | Scuola Secondaria Superiore e Università | National Hurricane Center/Tropical Prediction Center Atmospheric and Envrimental Research, Inc. |
| http://www.chass.utoronto.ca/~ngargano/corsi/varia/index.html | Grammatica | Italiano, Inglese | Eserciziario di grammatica italiana rivolto in particolar modo agli stranieri che intendono imparare l'italiano. È possibile infatti svolgere una serie di esercizi di lessico, ed altri sull'utilizzo corretto dei sostantivi e dei verbi | No | Buona | Sì | Scuola Secondaria Inferiore e Superiore | Dig-Ital Eduware J.A. Campana University of Toronto |
| http://www.univ.trieste.it/~nirital/texel/eser/eserhome.htm | Grammatica | Italiano | Esercizi interattivi di grammatica italiana inerenti la grafica, l'ortografia e la punteggiatura a cui è possibile accedere inserendo i propri dati nel modulo d'iscrizione che appare sulla prima pagina | No | Buona | Sì | Scuola Secondaria Inferiore e Superiore | Università di Trieste |
| http://www.univ.ts.it/~nirital/texel/coni/conihome.htm | Grammatica | Italiano | Laboratorio di grammatica italiana in cui è possibile coniugare ogni tipo di verbo scegliendone forma, persona e tempo desiderato | No | Buona | Sì | Scuola Secondaria Inferiore e Superiore | Università di Trieste |
| http://www.filclass.unina.it/es/fr_menu.htm | Latino | Italiano | Esercizi di riconoscimento di testi latini con riguardo all'analisi morfologica, sintattica e lessicale | No | Buona | Sì | Scuola Secondaria Superiore | Consorzio Nettuno |
| http://www.filclass.unina.it/es/menu2.htm | Latino | Italiano | Esercizi di analisi e traduzioni di brani letterari | No | Buona | Sì | Scuola Secondaria Superiore | Consorzio Nettuno |
| http://www.filclass.unina.it/es/ques.htm | Latino | Italiano | Esercitazioni sulla storia della lingua latina | No | Buona | Sì | Scuola Secondaria Superiore | Consorzio Nettuno |
| http://ccc.commnet.edu/grammar/quiz_list.htm | Lingue | Inglese | Raccolta contenente 172 quizzes interattivi (con rimandi alla parte teorica) per l'apprendimento della lingua inglese | No | Discreta | Sì | Scuola Secondaria Superiore e Università | Capital Community College Hartford, Connecticut, USA |
| http://itranslator.mendez.com/MSOffice/MSOffice10Ita_it-Entrypage.htm | Lingue | Italiano,inglese,spagnolo, francese, portoghese e tedesco | Pratico traduttore di testi | No | Discreta | No | Scuola Secondaria Superiore e Università | Mendez - Bowne Global Solution Company |
| http://members.aol.com/Ccochran50/novaesl.htm | Lingue | Inglese | Quiz di grammatica inglese sull'uso dei verbi, aggettivi comparativi e superlativi suddivisi a seconda della difficoltà. Esercizi di lettura e comprensione testi. | No | Discreta | Sì | Scuola Secondaria Inferiore e Superiore | Caroline Cochran |
| http://users.skynet.be/providence/vocabulaire/francais/menu.htm | Lingue | Francese | Dizionario illustrato interattivo per un apprendimento divertente della lingua francese | No | Discreta | Sì | Scuola primaria e Secondaria Inferiore | Institut de la Providence di Bruxelles |
| http://www.bdp.it/ictavagnacco/deutsch/index.htm | Lingue | Tedesco | Esercizi virtuali interattivi e sonori per l'apprendimento della lingua tedesca | No | Buona | Sì | Scuola Secondaria Inferiore e Superiore | Istituto Scolastico Comprensivo di Tavagnacco - Udine |
| http://www.better-english.com/vocabulary.htm | Lingue | Inglese | Esercizi di lingua inglese sull'uso del linguaggio manageriale, sugli idiomi e linguaggio telefonico | No | Sufficiente | Sì | Università | Robert Kennedy University |
| http://www.colby.edu/~bknelson/ojala/ejercicios.html | Lingue | Spagnolo, Inglese | Esercizi di grammatica spagnola sull'uso dei verbi | No | Discreta | Sì | Scuola Secondaria Superiore e Università | Barbara Kuczun Nelson - Juan Luis Guerra |
| http://www.eduplace.com/fakeout/archive.html | Lingue | Inglese | Quiz che permettono di apprendere in modo semplice una varietà di parole in inglese | No | Sufficiente | Sì | Scuola primaria e Secondaria Inferiore | Houghton Mifflin Company |
| http://www.englishlearner.com/tests/test.html | Lingue | Inglese | Esercizi virtuali interattivi per l'apprendimento della lingua inglese | No | Buona | Sì | Scuola Secondaria Superiore e Università | Elek Màthé |
| http://www.learningplanet.com/act/abcorder.asp?contentid=172 | Lingue | Inglese | Divertente attività che facilita l'apprendimento dell'alfabeto in inglese | No | Buona | Sì | Scuola Primaria | Planet Interactive, Inc |
| http://www.logos.it/pls/dictionary/new_dictionary.home_project?pjCode=10&lang=en&u_code=4395 | Lingue | Italiano, Inglese e molte altre lingue | Dizionario illustrato interattivo per bambini con il quale è possibile, selezionando una parola nella propria lingua, vedere e in alcuni casi anche sentire la sua traduzione in moltissime altre lingue e dialetti | No | Discreta | No | Scuola primaria e Secondaria Inferiore | Logos Group |
| http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/exlist/exlist.htm | Lingue | Inglese | Esercizi di grammatica inglese sui vari tempi verbali, aggettivi, proposizioni, con relative spiegazioni. | No | Discreta | Sì | Scuola Secondaria Superiore e Università | University College London |
| http://maui.theoinf.tu-ilmenau.de/~sane/projekte/qmc/embed_qmc.html | Logica | Inglese | Laboratorio che permette il calcolo della funzione minima mediante l'algoritmo di Quine Mc Cluskey | No | Sufficiente | Sì | Università | _ |
| http://home.a-city.de/walter.fendt/mi/mi.htm | Matematica | Italiano | Applets di matematica indicizzate per argomento | Limitata ad alcune parti | Buona | No | Scuola Secondaria Superiore e Università | Walter Fendt, Dr. Carlo Sansotta |
| http://members.aol.com/edhobbs/applets/abacus/ | Matematica | Inglese | Abaco virtuale per l'apprendimento del calcolo numerico. | No | Discreta | No | Scuola Primaria | Edward R. Hobbs |
| http://members.aol.com/edhobbs/applets/roman/index.html | Matematica | Inglese | Calcolatore che permette di esercitarsi sui numeri romani direttamente al computer | No | Discreta | Sì | Scuola Primaria | Edward R. Hobbs |
| http://www.aplusmath.com/Homework_Helper/index.html | Matematica | Inglese | Laboratorio virtuale per bambini, utile per imparare ad eseguire correttamente addizioni, sottrazioni, divisioni e moltiplicazioni | No | Buona | Sì | Scuola Primaria | Steve Chase |
| http://www.exploremath.com/activities/ndxnoflash.cfm | Matematica | Inglese | Numerose attività interattive di matematica indicizzate per argomenti | No | Buona | No | Scuola Secondaria Superiore | ExploreLearning |
| http://www.learningplanet.com/act/mayhem/index.asp?contentid=193 | Matematica | Inglese | Attività interattiva che sottoforma di gioco permette di esercitarsi sulle quattro operazioni. | No | Buona | Sì | Scuola Primaria | Planet Interactive, Inc |
| http://www.math.it/ | Matematica | Italiano | Links di laboratori virtuali, giochi matematici interattivi ed altre risorse didattiche per un apprendimento attivo e divertente della matematica | No | Discreta | Sì | Scuola Primaria, Secondaria Inferiore e Superiore | Carlo Pischedda |
| http://www.pbs.org/wgbh/nova/proof/puzzle/theorem.html | Matematica | Inglese | Dimostrazione interattiva del Teorema di Pitagora | No | Discreta | Sì | Scuola Secondaria Inferiore | PBS - Public Television Station of Virginia |
| http://www.prongo.com/mathtwo/index.html | Matematica | Inglese | Attività interattiva che permette di svolgere una serie di operazioni | No | Buona | Sì | Scuola Primaria | Prongo.com Inc. |
| http://cepad.unicatt.it/formazione/mathweb/main.htm | Matematica Finanziaria | Italiano | Esercizi di matematica finanziaria corredati di relative spiegazioni | No | Discreta | Sì | Università | CEPAD - Università Cattolica del Sacro Cuore |
| http://library.thinkquest.org/15060/data/lessons/?tqskip1=1&tqtime=0114 | Musica | Inglese | Laboratorio interattivo di musica nel quale è possibile apprendere l'uso delle scale e riprodurre alcuni brani musicali esercitandosi direttamente su una tastiera di pianoforte | No | Buona | Sì | Livello medio | Think Quest Team |
| http://members.tripod.com/~mrfiddle/scales.html | Musica | Inglese | Esercizi audio-percettivi per l'apprendimento delle scale musicali utili in particolare per lo studio del violino | No | Sufficiente | No | Livello medio | Don Hicks |
| http://web1.hamilton.edu/javamusic/CReading.html | Musica | Inglese | Laboratorio virtuale nel quale è possibile effettuare letture del Setticlavio, esercizi audio-percettivi di notevole difficoltà, costruzione di scale, intervalli ed accordi | No | Buona | Sì | Livello medio | Rob Whelan |
| http://www.dragnet.com.au/~donovan/mb/java/jdemo.html | Musica | Inglese | Esercizi online di riconoscimento delle note su tastiera | No | Discreta | Sì | Livello base | Gregory Lewis |
| http://www.teoria.com/java/eng/java.htm | Musica | Inglese e spagnolo | Applet Java per l'apprendimento di accordi, intervalli e scale | No | Buona | Sì | Livello medio | Josè Rodrìguez Alvira |
| http://www.crump.ucla.edu/PBA/HTML/index.html | Neurologia | Inglese | Un laboratorio che permette di esercitarsi nella lettura e interpretazione di una radiografia al cervello attraverso l'analisi di una serie di casi presentati, in cui è necessario diagnosticare l'eventuale presenza di una malattia neurologica | Limitata ad alcune parti | Buona | Sì | Università | Crump Institute For Biological Imaging |
| http://micro.magnet.fsu.edu/primer/virtual/virtual.html | Ottica | Inglese | Vasta raccolta di microscopi virtuali | Limitata ad alcune parti | Buona | No | Università | Florida State University |
| http://www.far.unito.it/wmap | Pedagogia sperimentale | Italiano | Laboratorio virtuale che consente di disegnare mappe concettuali | No | Buona | No | Scuola, Università | Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione |
| http://kahuna.psych.uiuc.edu/ipl/index.html | Psicologia | Inglese | Laboratorio virtuale di psicologia in cui è possibile condurre attività interattive ed esperimenti che facilitano la comprensione di argomenti quali la percezione visiva e uditiva, la memoria, l'apprendimento e i processi cognitivi | No | Discreta | Sì | Scuola Secondaria Superiore e Università | University of Illinois |
| http://www.nobel.se/medicine/educational/pavlov/index.html | Psicologia | Inglese | Divertente laboratorio virtuale che simula gli esperimenti di Pavlov sui cani, per uno studio interattivo del fenomeno dei riflessi condizionati | No | Discreta | No | Scuola Secondaria Superiore e Università | The Nobel Foundation |
| http://reconstructors.rice.edu/ | Sanità | Inglese | Laboratorio virtuale (creato all'interno del progetto sostenuto dal Science Education Drug Abuse Partnership Award) che attraverso il gioco (in episodi) si propone di far conoscere le proprietà delle sostanze stupefacenti e le conseguenze negative derivanti dall'utilizzo e dall'abuso di queste | No | Buona | Sì | Scuola Secondaria Inferiore e Superiore | Rice University |
| http://www.furman.edu/~pearman/hes10/10lab3.htm | Sanità | Inglese | Quattro diversi laboratori utili per un'autovalutazione della propria salute | No | Sufficiente | Sì | Scuola Secondaria Superiore | NHLBI - National Heart, Lung, and Blood Institute Fitness Jumpsite iVillage Inc. |
| http://micro.magnet.fsu.edu/optics/activities/index.html | Scienze | Inglese | Attività interattive di scienze (in particolare ottica) | No | Discreta | No | Scuola Secondaria Superiore | Florida State University |
| http://www.explorescience.com/activities/index.cfm | Scienze | Inglese | Semplici esperimenti interattivi divertenti e colorati per l'apprendimento delle scienze (in particolare Fisica) | Limitata ad alcune parti | Buona | No | Scuola Secondaria Superiore e Università | ExploreLearning |
| http://www.prongo.com/human/index.html | Scienze | Inglese | Quiz interattivo che permette di esercitarsi sul corpo umano | No | Buona | Sì | Scuola Secondaria Inferiore | Prongo.com Inc. |
| http://ebook.stat.ucla.edu/calculators/cdf/ | Statistica | Inglese | Laboratorio virtuale in cui è possibile inserire dati ed effettuare calcoli statistici | No | Sufficiente | Sì | Università | Statistics Ucla |
| http://home.clara.net/sisa/ | Statistica | Inglese | Applets che permettono di calcolare la correlazione tra variabili ed altri indici indispensabili per una buona analisi statistica | No | Discreta | No | Università | SISA |
| http://math.uc.edu/~brycw/classes/147/blue/topics.htm | Statistica | Inglese | Raccolta di esercizi di statistica con relativa parte teorica indicizzati per argomento | No | Discreta | Sì | Università | University of Illinois, Arizona State University, University of Newcastle |
| http://research.ed.asu.edu/siip/graph.std/ | Statistica | Inglese | Scatterplots interattivi per l'apprendimento della regressione | No | Discreta | Sì | Università | Arizona State MSMS |
| http://www.far.unito.it/trinchero/jsstat/ | Statistica | Italiano | Pacchetto statistico completo con finalità didattiche, sviluppato presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione per l'analisi quantitativa dei dati | No | Buona | No | Università | Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione |
| http://www.kuleuven.ac.be/ucs/java/index.htm | Statistica | Inglese | Vestac:applets di statistica sulla distribuzione normale bivariata, sulla correlazione e distribuzione della media e varianza | No | Buona | No | Università | Katholieke Universiteit Leuven |
| http://www.math.uah.edu/stat/ | Statistica | Inglese | Laboratorio virtuale sulle probabilità e la statistica in generale | No | Discreta | Sì | Università | National Science Fuondation and University of Alabama in Huntsville |
| http://www.ruf.rice.edu/~lane/stat_sim/index.html | Statistica | Inglese | Applets di statistica indicizzate per argomento | No | Discreta | Sì | Università | Rice University |
| http://www.stat.berkeley.edu/users/stark/Java/index.htm | Statistica | Inglese | Applets di statistica suddivise per argomento | No | Discreta | No | Università | Department of Statistics - University of California, Berkeley |
| http://www.stat.duke.edu/sites/java.html | Statistica | Inglese | Numerosi applets di statistica e svariati link | Limitata ad alcune parti | Discreta | No | Università | Univ.of Baltimora, Univ. Minnesota, Rice University, Univ. Colorado, Univ.Chicago, Univ. South Carolina, Stanford University |
| http://www.stat.sc.edu/rsrch/gasp/ | Statistica | Inglese | Applets di statistica con esercizi sul calcolo delle probabilità | No | Discreta | No | Università | Diversi |
| http://www.stat.sc.edu/webstat/ | Statistica | Inglese | Laboratorio virtuale in cui è possibile fare analisi dei dati | No | Buona | No | Università | University of South Carolina |
| http://www.dinopark.it/indexL.html# | Storia | Italiano | Viaggio virtuale nella preistoria, alla scoperta del mondo dei dinosauri. Nel percorso sono presenti numerosi giochi interattivi in 3D ed ambienti virtuali come il Jurassic Museum in cui è possibile mettersi alla prova rispondendo durante la visita virtuale, ad una serie di domande. Si può trovare anche un laboratorio in cui è possibile ricostruire lo scheletro di un dinosauro utilizzando il proprio mouse. | Sì | Buona | Sì | Scuola Secondaria Inferiore | Diversi |
| http://www.lamummia.it/ | Storia | Italiano, Inglese | Avventura virtuale interattiva, attraverso la quale si può approfondire la storia della mummia ritrovata nel 1991 sulle Alpi e il relativo periodo a cui è appartenuta (cioè il Neolitico) | No | Buona | Sì | Scuola Secondaria Inferiore e Superiore | Agenzia di Educazione Permanente Tangram di Merano |
| http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/abt_chall.html | Tecnica | Inglese | Cinque laboratori che permettono di improvvisarsi ingegneri collocando ponti, cupole, grattacieli, dighe e tunnel nelle giuste posizioni e scegliendo i materiali più adatti alla loro costruzione | No | Discreta | Sì | Scuola Secondaria Inferiore | WGBH - Public Broadcasting from Boston |
| http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/index.html | Tecnica | Inglese | Quattro laboratori che spiegano in maniera semplice e divertente le proprietà dei materiali, le forze che intervengono, l'influenza degli agenti atmosferici e le forme utilizzate nella costruzione di edifici | No | Discreta | No | Scuola Secondaria Inferiore | WGBH - Public Broadcasting from Boston |
| http://www.thetech.org/hyper/satellite/ | Tecnica | Inglese | Sito contenente spiegazioni sui satelliti e laboratorio virtuale per la costruzione di un modello di satellite | Sì | Buona | Sì | Scuola Secondaria Inferiore | The Tech - Museum of Innovation in San Jose, California |
| http://school.discovery.com/ | Tutte le materie | Inglese | Raccolta di esercizi di scienze, matematica, geometria, algebra e trigonometria direttamente risolvibili al computer. Sono inoltre presenti divertenti esercizi di grammatica inglese ed un laboratorio di geografia per l'apprendimento della collocazione geografica dei continenti, degli stati e delle capitali. | No | Buona | Sì | Scuola Primaria e Secondaria Inferiore | Discovery Communications, Inc |
| http://www.bigchalk.com/cgi-bin/WebObjects/WOPortal.woa/982/wa/HWCDA/file?tg=ENGLIS&fileid=50668&flt=CAB | Tutte le materie | Inglese | Quiz di geografia (capitali del mondo, degli Stati Uniti), grammatica inglese, storia ( del mondo e degli Stati Uniti), scienze, scrittura ( utilizzo della punteggiatura ) ed inoltre esercizi di Reading Comprehension | No | Discreta | Sì | Scuola Secondaria Inferiore e Superiore | Dave Sperling |
| http://www.funbrain.com/ | Tutte le materie | Inglese | Numerose attività interattive per l'apprendimento della matematica, della grammatica ed inoltre quiz lab di cultura generale suddivisi per difficoltà | No | Discreta | Sì | Scuola Primaria, Secondaria Inferiore e Superiore | The Learning Network Inc. |
| http://www.learn.co.uk/default.asp?WCI=Subject | Tutte le materie | Inglese | Vasta serie di test divisi per livello di matematica, scienze, letteratura inglese, lingua francese, geografia ed esercizi di matematica finanziaria con relative spiegazioni | No | Discreta | Sì | Scuola primaria e Secondaria Inferiore | Guardian Education Interactive Ltd. |
| http://www.quia.com/web/index.html | Tutte le materie | Inglese | Database ricco di esercizi e quiz su svariate discipline quali astronomia, biologia, lingua cinese, lingua russa, latino e molte altre. | No | Discreta | Sì | Scuola Secondaria Superiore e Università | Quia Corporation |
| http://www.syvum.com/online/games.html | Tutte le materie | Inglese | Numerosi esercizi e quiz su matematica, geografia, scienze, lingua inglese, trigonometria e fisica suddivisi per livello | No | Discreta | Sì | Scuola Primaria, Secondaria Inferiore e Superiore | Syvum Technologies Inc. |
| http://www.zeeks.com/ | Tutte le materie | Inglese | Giochi interattivi di geografia, matematica, musica, educazione artistica, attività diverse che aiutano a sviluppare il ragionamento. | No | Discreta | Sì | Scuola primaria e Secondaria Inferiore | Kaboose Inc. |
| http://www.bdp.it/icstoppani/indexludo.htm | Tutte le materie | Italiano | Laboratorio interattivo in cui è possibile eseguire una serie di giochi didattici di matematica, geografia, francese, italiano. Sono altresì presenti alcuni giochi dedicati al tempo libero. | No | Discreta | Sì | Scuola Primaria | Istituto Comprensivo Stoppani di Milano |
| http://utenti.tripod.it/europlus/converti.htm | Varie: Educazione all'uso dell'Euro | Italiano, Inglese | Convertitore in Euro delle valute della Comunità Europea | No | Sufficiente | No | Tutti | Paolo Audisio |
| http://www.altrascuola.it/article.php?sid=26 | Varie: Educazione all'uso dell'Euro | Italiano | Supermercato virtuale in cui i prezzi dei prodotti sono indicati in Lire da convertire in Euro o viceversa, per imparare in modo semplice e divertente ad utilizzare la nuova moneta unica. | No | Buona | Sì | Scuola Secondaria Inferiore e Superiore | Lynx S.r.l. |
| http://www.altrascuola.it/article.php?sid=27 | Varie: Educazione all'uso dell'Euro | Italiano | Rapina virtuale all'Euro banca, attraverso la quale un'improvvisata banda bassotti può imparare in modo divertente a convertire le Lire in Euro e viceversa | No | Buona | Sì | Scuola primaria e Secondaria Inferiore | Lynx S.r.l. |
| http://www.euro-mind.com/ | Varie: Educazione all'uso dell'Euro | Italiano, Francese, Tedesco, Inglese, Spagnolo, Belga | Quiz sui paesi della Comunità Europea | No | Sufficiente | Sì | Tutti | Image Business Parigi |
| http://www.pimpo.com/euro/euro.html# | Varie: Educazione all'uso dell'Euro | Italiano | Un Euroquiz e alcune attività interattive per imparare l'uso dell'Euro. | No | Discreta | Sì | Scuola Primaria | Scuole Cristiane di Vercelli |
| http://www.sanford-artedventures.com/play/arch2/index.html | Varie: Educazione artistica | Inglese | Un divertente percorso interattivo per diventare architetti. Il percorso pensato per un pubblico piuttosto giovane permette oltre che apprendere in modo semplice quali sono gli aspetti valutati nella costruzione di una abitazione (clima, terreno, popolazione) di disegnare su una cartina virtuale la propria abitazione | No | Discreta | Sì | Scuola Secondaria Inferiore | Sanford |
| http://www.sanford-artedventures.com/play/color1/color1.html | Varie: Educazione artistica | Inglese | Percorso interattivo per imparare l'uso dei colori | No | Discreta | Sì | Scuola Primaria | Sanford |
| http://www.mediasoft.it/stradale/ | Varie: Educazione stradale | Italiano | Raccolta di 2500 quizzes illustrati e relative schede teoriche per una corretta conoscenza del codice della strada | No | Discreta | Sì | Scuola Secondaria Superiore | MediaSoft |
| http://www.zoology.ubc.ca/courses/bio205/VLab.html | Zoologia | Inglese | Laboratorio virtuale con immagini ed esercizi sulle dissezioni di organismi animali | No | Sufficiente | Sì | Università | University of British Columbia Department of Zoology |
|
Formazione Aperta in Rete |
|
[Dizionario inglese-italiano]
[Dizionario multilingue]
[Motore di ricerca]
[Livello precedente]
[Home page]
[Aiuto]
[Legenda]
[Modifica dati]
Per informazioni contattare il webmaster
Ultimo aggiornamento: Mon Feb 14 10:37:44 2005